Municipio | Superficie (km²) | Población (2019) | Densidad (hab/km²) | Partidos gobernantes |
---|---|---|---|---|
Barcelona | 101,35 | 1 636 762 | 15 992,2 | PSC |
Hospitalet de Llobregat | 12,40 | 264 923 | 20 753,95 | PSC |
Badalona | 20,95 | 220 440 | 10 303,01 | PPC |
Santa Coloma de Gramanet | 7,0 | 119 215 | 16 799,57 | PSC |
San Adrián de Besós | 3,87 | 37 097 | 9463,57 | PSC |
TOTAL | 150,57 | 2 254 052 | 15 632,5 |
Carpinteria | Fontaneria | Lacados | Pintura |
Albañilería | Baños | Cocinas | Carpintería de aluminio |
;