Municipio | Población (2007) | Municipio | Población (2007) |
---|---|---|---|
Aiguaviva | 614 | Bescanó | 4121 |
Bordils | 1625 | Campllonch (Campllong) | 400 |
Canet de Adri (Canet d’Adri) | 599 | Cassá de la Selva (Cassà de la Selva) | 8994 |
Celrá (Celrà) | 3947 | Cerviá de Ter (Cervià de Ter) | 850 |
Flassá (Flaçà) | 1018 | Fornells de la Selva | 1971 |
Gerona (Girona) | 92 186 | Juyá (Juià) | 297 |
Llagostera | 7314 | Llambillas (Llambilles) | 641 |
Madremaña (Madremanya) | 219 | Mediñá (Medinyà) | 852 |
Quart | 2618 | Salt | 27 673 |
San Andrés Salou (Sant Andreu Salou) | 161 | San Gregorio (Sant Gregori) | 3006 |
San Juan de Mollet(Sant Joan de Mollet) | 513 | San Jordi Desvalls (Sant Jordi Desvalls) | 622 |
San Julián de Ramis (Sant Julià de Ramis) | 2866 | San Martín de Liémana (Sant Martí de Llémena) | 527 |
San Martivell (Sant Martí Vell) | 232 | Sarriá de Ter (Sarrià de Ter) | 4144 |
Vilablareix | 2266 | Viladasens | 200 |
Carpinteria | Fontaneria | Lacados | Pintura |
Albañilería | Baños | Cocinas | Carpintería de aluminio |
;